CDN-A* CDNP-A Weikersdorf
1. Sichtung Alle Klassen
Wintercup - Finale

ERGEBNISLISTEN

Bewerb 004: Dressurprüfung Kl. S Richter H: Thomas Lang, AUT
Aufgabe FEI Junge Reiter Mannschaft Richter C: Victoire Mandl, AUT
Wintercup Allgemeine Klasse Richter B: Elisabeth Koffmahn, AUT
Datum: 25.02.2010 Starter: 23 Platziert: 10 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land H H % C C % B B % Total % Platziert
1 5Z90 Quandu Nina Stadlinger Reitsportzentrum Gutenhof 259 (01) 68,16 258 (02) 67,89 249 (04) 65,53 766 67,193 * * *
2 2978 Tomtom Alfons Friedberger Gastreiter GER GER 255 (02) 67,11 257 (03) 67,63 253 (02) 66,58 765 67,105 * * *
2 1R09 Isarbube Robert Orsolits RC Seckau St 254 (03) 66,84 255 (04) 67,11 256 (01) 67,37 765 67,105 * * *
4 2532 Don Aurelio Katharina Wünschek Reitsportzentrum Gutenhof 249 (05) 65,53 259 (01) 68,16 250 (03) 65,79 758 66,491 * * *
5 5Z91 Duende Diana Wünschek Reitsportzentrum Gutenhof 247 (06) 65,00 252 (05) 66,32 244 (07) 64,21 743 65,175 * * *
6 1U66 Nugget - Need for Speed Caroline Kottas-Heldenberg RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 251 (04) 66,05 242 (11) 63,68 247 (05) 65,00 740 64,912 * * *
7 Z012 Welttraum Franz Trischberger Gastreiter GER GER 243 (11) 63,95 247 (07) 65,00 242 (08) 63,68 732 64,211 * * *
8 8C80 Al Pacino 44 Pia Gabriel RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 244 (10) 64,21 246 (09) 64,74 241 (09) 63,42 731 64,123 * * *
9 1K94 Don 5 Jasmin Jaklic Reitclub Xenophon K 247 (06) 65,00 242 (11) 63,68 241 (09) 63,42 730 64,035 * * *
9 Z011 Prima Bavaria Franz Trischberger Gastreiter GER GER 246 (08) 64,74 249 (06) 65,53 235 (16) 61,84 730 64,035 * * *
11 3003 My Destiny Tamara Brandner Reitclub Schloß Ebreichsdorf 243 (11) 63,95 247 (07) 65,00 239 (12) 62,89 729 63,947
12 1K55 Fratello 15 Renate Voglsang Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 241 (13) 63,42 242 (11) 63,68 245 (06) 64,47 728 63,860
13 2109 Wolkenkönig Anja Prochaska Reitsportzentrum Gutenhof 239 (16) 62,89 245 (10) 64,47 240 (11) 63,16 724 63,509
14 A570 Frascati 3 Karoline Brandenstein RC Seckau St 245 (09) 64,47 240 (16) 63,16 237 (15) 62,37 722 63,333
15 Z021 Der Lenz Michaela Grupen Gastreiter GER GER 240 (14) 63,16 242 (11) 63,68 238 (14) 62,63 720 63,158
16 5931 Denise d'Avignon Claudia Thaler U.Reitergruppe Schwaitl S 235 (18) 61,84 237 (18) 62,37 239 (12) 62,89 711 62,368
17 AY76 Acont Theresa Foith Reitsportzentrum Gutenhof 230 (21) 60,53 241 (15) 63,42 230 (17) 60,53 701 61,491
18 1V68 Don Dolany Sonja Grossauer Reitsportzentrum Pannonia B 232 (19) 61,05 240 (16) 63,16 228 (18) 60,00 700 61,404
19 5G35 Wildenstein Alexandra Gassner Reitclub Weikersdorf 240 (14) 63,16 235 (19) 61,84 223 (20) 58,68 698 61,228
20 AK6E Dreamdancer 5 Nicole Berghofer Reitclub Weikersdorf 239 (16) 62,89 234 (20) 61,58 218 (21) 57,37 691 60,614
21 AK4R Wiener Walzer 4 Margot Kösterke Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura 232 (19) 61,05 229 (21) 60,26 228 (18) 60,00 689 60,439
22 8588 Donaublick Tatjana Svehla Reitsportzentrum Gutenhof 224 (22) 58,95 221 (22) 58,16 210 (22) 55,26 655 57,456
-- Z020 Univers Michaela Grupen Gastreiter GER GER Aufg. Aufg. Aufg. Aufg.
2010/02/28 17:55:58 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 001: Dressurprüfung Kl. M Richter E: Uwe Mechlem, GER
Aufgabe FEI Junioren Mannschaft Richter H: Petra Choc, AUT
Sichtung Junioren Richter C: Peter Holler, GER
Wintercup Junioren Richter M: Victoire Mandl, AUT
  Richter B: Elisabeth Koffmahn, AUT
Datum: 26.02.2010 Starter: 17 Platziert: 9 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land E E % H H % C C % M M % B B % Total % Platziert
1 4941 Gino 333 Lea-Elisabeth Pointinger Heeres Reit- und Fahrclub Prinz Eugen 265 (01) 71,622 249 (02) 67,297 248 (01) 67,027 257 (01) 69,459 262 (01) 70,811 1281 69,243 * * *
2 5N00 Luigi 14 Florian Lorenz Dressurteam Zach St 252 (02) 68,108 233 (11) 62,973 247 (02) 66,757 237 (08) 64,054 246 (02) 66,486 1215 65,676 * * *
3 1S61 Heraldik Star Timna Zach Dressurteam Zach St 245 (03) 66,216 241 (05) 65,135 238 (04) 64,324 243 (04) 65,676 240 (04) 64,865 1207 65,243 * * *
4 8B06 Louvre Lisa-Maria Resch Reitclub Auhof-Fernitz St 232 (09) 62,703 251 (01) 67,838 233 (07) 62,973 251 (02) 67,838 235 (08) 63,514 1202 64,973 * * *
5 8B27 Alassio's Boy Franziska Fries Best of Class Pferdesportunion 238 (05) 64,324 236 (09) 63,784 243 (03) 65,676 242 (05) 65,405 242 (03) 65,405 1201 64,919 * * *
6 3281 Valenta's Rivana Oliver Valenta Reitclub Racino 235 (08) 63,514 242 (04) 65,405 234 (06) 63,243 238 (07) 64,324 239 (06) 64,595 1188 64,216 * * *
7 3978 Sattrick Katarina Dörflinger Dressurteam Zach St 244 (04) 65,946 238 (08) 64,324 237 (05) 64,054 231 (10) 62,432 226 (12) 61,081 1176 63,568 * * *
8 2379 Opal 8 Franziska Fries Best of Class Pferdesportunion 230 (12) 62,162 243 (03) 65,676 220 (12) 59,459 241 (06) 65,135 240 (04) 64,865 1174 63,459 * * *
9 8A91 Lancer's Lady 5 Florian Lorenz Dressurteam Zach St 226 (13) 61,081 241 (05) 65,135 226 (09) 61,081 245 (03) 66,216 232 (09) 62,703 1170 63,243 * * *
10 2J76 Komfort Theresa Glaser Reitclub Kottingbrunn 236 (07) 63,784 225 (13) 60,811 221 (11) 59,730 232 (09) 62,703 236 (07) 63,784 1150 62,162
10 8898 O Donnerfreund Yvonne Zorn Dressurstall Astrid Neumayer 231 (10) 62,432 239 (07) 64,595 223 (10) 60,270 226 (14) 61,081 231 (10) 62,432 1150 62,162
12 7767 Di Versace 2 Nadine Karlovatz Reitclub Kottingbrunn 231 (10) 62,432 234 (10) 63,243 227 (08) 61,351 231 (10) 62,432 224 (13) 60,541 1147 62,000
13 4562 Valenta's Fabian Karoline Valenta Reitclub Racino 237 (06) 64,054 225 (13) 60,811 219 (14) 59,189 223 (15) 60,270 228 (11) 61,622 1132 61,189
14 AN63 Bel Al Paso Christina Waldemeier Reitclub Xenophon K 225 (14) 60,811 222 (16) 60,000 220 (12) 59,459 229 (12) 61,892 218 (14) 58,919 1114 60,216
15 5G06 Weltenbummler 4 Theresa Glaser Reitclub Kottingbrunn 214 (16) 57,838 233 (11) 62,973 213 (15) 57,568 229 (12) 61,892 203 (16) 54,865 1092 59,027
16 AH7P Monarch in Action S Kim Schöfbeck Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 219 (15) 59,189 216 (17) 58,378 207 (16) 55,946 220 (16) 59,459 217 (15) 58,649 1079 58,324
17 4B40 Clever And Smart Petra Sogl Reitverein Zwölfaxing 185 (17) 50,000 225 (13) 60,811 201 (17) 54,324 212 (17) 57,297 198 (17) 53,514 1021 55,189
2010/02/28 17:55:59 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 002: Dressurprüfung Kl. M Richter C: Christoph Umbach, LUX
Aufgabe FEI Junioren Mannschaft Richter B: Peter Holler, GER
Wintercup Allgemeine Klasse    
Datum: 26.02.2010 Starter: 19 Platziert: 10 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land C C % B B % Total % Platziert
1 8B08 Florinero Patricia Kottas-Heldenberg RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 252 (01) 68,11 251 (01) 67,84 503 67,973 * * *
2 1K51 Royal Vision Caroline Kottas-Heldenberg RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 242 (03) 65,41 245 (02) 66,22 487 65,811 * * *
3 AMN0 Cambridge GSH Marcel Schoenmakers Reitclub Xenophon K 244 (02) 65,95 236 (06) 63,78 480 64,865 * * *
4 1K55 Fratello 15 Renate Voglsang Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 236 (05) 63,78 239 (04) 64,59 475 64,189 * * *
4 6199 Tausendsassa Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 239 (04) 64,59 236 (06) 63,78 475 64,189 * * *
6 3010 Wodini Marcel Schoenmakers Reitclub Xenophon K 235 (06) 63,51 239 (04) 64,59 474 64,054 * * *
7 2350 Feerique SF Sabrina Berghofer Reitclub Weikersdorf 232 (07) 62,70 240 (03) 64,86 472 63,784 * * *
8 Z020 Univers Michaela Grupen Gastreiter GER GER 232 (07) 62,70 229 (11) 61,89 461 62,297 * * *
9 1V68 Don Dolany Sonja Grossauer Reitsportzentrum Pannonia B 227 (11) 61,35 232 (10) 62,70 459 62,027 * * *
9 2964 Sandro Boy Gudrun Niklas Reitclub Weikersdorf 232 (07) 62,70 227 (13) 61,35 459 62,027 * * *
11 6646 Wednesday Sonja Grossauer Reitsportzentrum Pannonia B 227 (11) 61,35 228 (12) 61,62 455 61,486
11 1G74 Crown of Granit Fiona Quarda-Hainz Reitsportzentrum Pannonia B 231 (10) 62,43 224 (14) 60,54 455 61,486
13 1Y36 Diamond's Diorello Julia Brandel Zucht- und Reitverein Kaltenleutgeben 216 (14) 58,38 233 (09) 62,97 449 60,676
14 AK8E Limited Edition C Alexandra Gassner Reitclub Weikersdorf 211 (16) 57,03 235 (08) 63,51 446 60,270
15 9121 Wood-Stock 26 Ulrike Prunthaller Reitclub Bartlgut Neuhofen 221 (13) 59,73 224 (14) 60,54 445 60,135
16 9821 Da vinci 5 Claudia Jaklic Reitclub Xenophon K 216 (14) 58,38 222 (16) 60,00 438 59,189
17 7D60 Royal Diamond Alma Schimpersky Reitclub St. Leonhard 209 (17) 56,49 209 (17) 56,49 418 56,486
18 5C59 Zyralena Raphaela Walter Reitsportzentrum Kapellerfeld 171 (18) 46,22 196 (18) 52,97 367 49,595
-- 4B40 Clever And Smart Petra Sogl Reitverein Zwölfaxing Disqu. Disqu. Disqu. Disqu.
2010/02/28 17:56:00 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 003: Dressurprüfung Kl. S Richter E: Ernst Bachinger, AUT
Aufgabe FEI Junge Reiter Mannschaft Richter H: Uwe Mechlem, GER
Sichtung Junge Reiter Richter C: Victoire Mandl, AUT
Wintercup Junge Reiter Richter M: Peter Holler, GER
  Richter B: Thomas Lang, AUT
Datum: 26.02.2010 Starter: 14 Platziert: 7 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land E E % H H % C C % M M % B B % Total % Platziert
1 Z011 Prima Bavaria Franz Trischberger Gastreiter GER GER 239 (03) 62,895 256 (01) 67,368 249 (02) 65,526 247 (01) 65,000 246 (01) 64,737 1237 65,105 * * *
2 Z012 Welttraum Franz Trischberger Gastreiter GER GER 237 (05) 62,368 252 (02) 66,316 250 (01) 65,789 245 (02) 64,474 245 (03) 64,474 1229 64,684 * * *
3 8588 Donaublick Tatjana Svehla Reitsportzentrum Gutenhof 236 (07) 62,105 248 (04) 65,263 244 (03) 64,211 235 (07) 61,842 246 (01) 64,737 1209 63,632 * * *
4 7837 Colani-Sing Nicole Osterwald Reitverein Mittergrabern 241 (02) 63,421 249 (03) 65,526 242 (05) 63,684 234 (08) 61,579 233 (07) 61,316 1199 63,105 * * *
5 AH4H Timba Giulia Schwab Reit- u. Zuchthof Weidenthal 244 (01) 64,211 241 (06) 63,421 236 (09) 62,105 239 (03) 62,895 237 (05) 62,368 1197 63,000 * * *
6 1V41 Aristocrat Marie-Elizabeth Wahl Reitverein St. Georg K 238 (04) 62,632 240 (07) 63,158 238 (07) 62,632 239 (03) 62,895 232 (09) 61,053 1187 62,474 * * *
7 6930 Pommery 4 Marie-Elizabeth Wahl Reitverein St. Georg K 230 (09) 60,526 236 (09) 62,105 244 (03) 64,211 239 (03) 62,895 233 (07) 61,316 1182 62,211 * * *
8 9844 Don Calando Pia Eisenbach I. Gespannfahrclub Tirol T 237 (05) 62,368 233 (10) 61,316 240 (06) 63,158 225 (10) 59,211 236 (06) 62,105 1171 61,632
9 AK6E Dreamdancer 5 Nicole Berghofer Reitclub Weikersdorf 208 (14) 54,737 243 (05) 63,947 230 (12) 60,526 237 (06) 62,368 240 (04) 63,158 1158 60,947
10 VS90 Dirty Dancer Vanessa Stroux Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 228 (11) 60,000 232 (12) 61,053 233 (11) 61,316 230 (09) 60,526 231 (10) 60,789 1154 60,737
11 5P12 Piccobello 11 Christopher Erdmann Reitclub Xenophon K 230 (09) 60,526 237 (08) 62,368 235 (10) 61,842 222 (12) 58,421 223 (13) 58,684 1147 60,368
12 1T81 Deusenberg Anna Kleindienst RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 231 (08) 60,789 221 (13) 58,158 237 (08) 62,368 222 (12) 58,421 226 (11) 59,474 1137 59,842
13 7L75 Shaggy Melanie Kellner Reitverein Unterrohrbach 224 (12) 58,947 233 (10) 61,316 225 (14) 59,211 223 (11) 58,684 224 (12) 58,947 1129 59,421
14 6279 Beauregard Viktoria Stöhr Reitclub Kottingbrunn 210 (13) 55,263 220 (14) 57,895 226 (13) 59,474 215 (14) 56,579 214 (14) 56,316 1085 57,105
2010/02/28 17:56:01 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 005: Dressurprüfung Kl. S Richter H: Ernst Bachinger, AUT
Aufgabe FEI Grand Prix Richter C: Elisabeth Koffmahn, AUT
Wintercup Große Tour Richter B: Dieter Scheermann, GER
Datum: 26.02.2010 Starter: 14 Platziert: 8 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land H H % C C % B B % Total % Platziert
1 1W76 Willibald's Don Giovanni Isabella Willibald Reitsportzentrum Süd St 313 (01) 66,60 321 (01) 68,30 325 (01) 69,15 959 68,014 * * *
2 Z010 Laredo 183 Alfons Friedberger Gastreiter GER GER 305 (03) 64,89 312 (02) 66,38 312 (03) 66,38 929 65,887 * * *
3 A623 Bartlgut's Harvard Ulrike Prunthaller Reitclub Bartlgut Neuhofen 305 (03) 64,89 304 (03) 64,68 318 (02) 67,66 927 65,745 * * *
4 1P80 Bartlgut's Da Pari Ulrike Prunthaller Reitclub Bartlgut Neuhofen 309 (02) 65,74 302 (04) 64,26 308 (04) 65,53 919 65,177 * * *
5 5469 Donna Asana Evelyn Haim-Swarovski Werkssportgem. Swarovski Wattens - Sekt. Reiten T 300 (06) 63,83 301 (05) 64,04 294 (08) 62,55 895 63,475 * * *
6 2653 Royal Grey Sonja Grossauer Reitsportzentrum Pannonia B 300 (06) 63,83 292 (06) 62,13 296 (07) 62,98 888 62,979 * * *
7 8644 Ringo 12 Teresa Rochelt Werkssportgem. Swarovski Wattens - Sekt. Reiten T 302 (05) 64,26 286 (10) 60,85 288 (10) 61,28 876 62,128 * * *
7 8627 Everglade Astrid Neumayer Dressurstall Astrid Neumayer 286 (10) 60,85 290 (08) 61,70 300 (05) 63,83 876 62,128 * * *
9 5W91 Debut Dallas Belinda Weinbauer Reitsportzentrum Pannonia B 290 (08) 61,70 291 (07) 61,91 290 (09) 61,70 871 61,773
10 4000 My Extension Tamara Brandner Reitclub Schloß Ebreichsdorf 280 (11) 59,57 283 (12) 60,21 298 (06) 63,40 861 61,064
11 7635 Dacapo 171 Elisabeth Waldbauer-Schall Reitsportzentrum Gutenhof 289 (09) 61,49 282 (13) 60,00 282 (12) 60,00 853 60,496
12 Z022 Owni Michaela Grupen Gastreiter GER GER 275 (12) 58,51 286 (10) 60,85 278 (13) 59,15 839 59,504
13 5Y11 Bartlgut's Del Canto Ulrike Prunthaller Reitclub Bartlgut Neuhofen 263 (13) 55,96 288 (09) 61,28 284 (11) 60,43 835 59,220
14 AG6T Sunny Girl 3 Jasmin Jaklic Reitclub Xenophon K 254 (14) 54,04 264 (14) 56,17 259 (14) 55,11 777 55,106
2010/02/28 17:56:02 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 006: Dressurprüfung Kl. LM Richter H: Elisabeth Koffmahn, AUT
Aufgabe FEI Pony Vorbereitung Richter C: Uwe Mechlem, GER
  Richter B: Christoph Umbach, LUX
Datum: 26.02.2010 Starter: 7 Platziert: 4 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land H H % C C % B B % Total % BFV1 BFV2 Platziert
1 PU78 Nube 2 Lisa Wernitznig Reitverein St. Georg K 262 (01) 68,95 262 (02) 68,95 249 (03) 65,53 773 (01) 67,807 77300 67807 * * *
2 PFSY Vivaldi 2 Stefanie Auinger Union Reit- u. Fahrverein Traunsee 255 (02) 67,11 260 (03) 68,42 251 (01) 66,05 766 (02) 67,193 76600 67193 * * *
3 PFZ8 Golden Juicy FL Florentina-Gisi Lorenz Dressurteam Zach St 250 (03) 65,79 264 (01) 69,47 251 (01) 66,05 765 (03) 67,105 76500 67105 * * *
4 PB07 Negrino Alina Larissa Djaber Ansari Sportunion Pony Power Austria 248 (04) 65,26 245 (04) 64,47 244 (04) 64,21 737 (04) 64,649 73700 64649 * * *
5 P715 Ladylover 2 Alina Larissa Djaber Ansari Sportunion Pony Power Austria 237 (05) 62,37 227 (07) 59,74 217 (05) 57,11 681 (05) 59,737 68100 59737
5 P037 Delmonty Anna Lutonsky Landesverein Wulkaprodersdorfer RV Preinspergerhof B 232 (06) 61,05 235 (05) 61,84 214 (07) 56,32 681 (05) 59,737 68100 59737
7 PG1Y Elaika 2 Anna Lutonsky Landesverein Wulkaprodersdorfer RV Preinspergerhof B 222 (07) 58,42 228 (06) 60,00 216 (06) 56,84 666 (07) 58,421 66600 58421
2010/02/28 17:56:03 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 007: Dressurprüfung Kl. M Richter E: Ernst Bachinger, AUT
Aufgabe FEI Junioren Einzel Richter H: Victoire Mandl, AUT
Sichtung Junioren Richter C: Peter Holler, GER
Wintercup Junioren Richter M: Thomas Lang, AUT
  Richter B: Uwe Mechlem, GER
Datum: 27.02.2010 Starter: 15 Platziert: 7 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land E E % H H % C C % M M % B B % Total % Platziert
1 4941 Gino 333 Lea-Elisabeth Pointinger Heeres Reit- und Fahrclub Prinz Eugen 268 (03) 70,526 262 (04) 68,947 262 (03) 68,947 271 (01) 71,316 264 (01) 69,474 1327 69,842 * * *
2 5N00 Luigi 14 Florian Lorenz Dressurteam Zach St 267 (04) 70,263 264 (02) 69,474 266 (01) 70,000 256 (03) 67,368 263 (02) 69,211 1316 69,263 * * *
3 1S61 Heraldik Star Timna Zach Dressurteam Zach St 258 (05) 67,895 266 (01) 70,000 264 (02) 69,474 257 (02) 67,632 254 (03) 66,842 1299 68,368 * * *
4 2379 Opal 8 Franziska Fries Best of Class Pferdesportunion 269 (02) 70,789 262 (04) 68,947 255 (04) 67,105 250 (06) 65,789 243 (09) 63,947 1279 67,316 * * *
5 8B06 Louvre Lisa-Maria Resch Reitclub Auhof-Fernitz St 270 (01) 71,053 252 (06) 66,316 237 (09) 62,368 253 (04) 66,579 250 (07) 65,789 1262 66,421 * * *
6 8A91 Lancer's Lady 5 Florian Lorenz Dressurteam Zach St 255 (07) 67,105 263 (03) 69,211 247 (06) 65,000 253 (04) 66,579 240 (13) 63,158 1258 66,211 * * *
7 4562 Valenta's Fabian Karoline Valenta Reitclub Racino 258 (05) 67,895 248 (08) 65,263 249 (05) 65,526 248 (07) 65,263 253 (05) 66,579 1256 66,105 * * *
8 3281 Valenta's Rivana Oliver Valenta Reitclub Racino 244 (10) 64,211 250 (07) 65,789 245 (07) 64,474 238 (10) 62,632 254 (03) 66,842 1231 64,789
9 8898 O Donnerfreund Yvonne Zorn Dressurstall Astrid Neumayer 240 (12) 63,158 244 (11) 64,211 245 (07) 64,474 240 (09) 63,158 253 (05) 66,579 1222 64,316
10 8B27 Alassio's Boy Franziska Fries Best of Class Pferdesportunion 245 (09) 64,474 246 (10) 64,737 237 (09) 62,368 247 (08) 65,000 243 (09) 63,947 1218 64,105
11 3978 Sattrick Katarina Dörflinger Dressurteam Zach St 246 (08) 64,737 238 (12) 62,632 234 (11) 61,579 232 (12) 61,053 244 (08) 64,211 1194 62,842
11 2J76 Komfort Theresa Glaser Reitclub Kottingbrunn 242 (11) 63,684 248 (08) 65,263 226 (12) 59,474 237 (11) 62,368 241 (11) 63,421 1194 62,842
13 7767 Di Versace 2 Nadine Karlovatz Reitclub Kottingbrunn 237 (13) 62,368 238 (12) 62,632 221 (14) 58,158 224 (13) 58,947 236 (14) 62,105 1156 60,842
14 AH7P Monarch in Action S Kim Schöfbeck Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 230 (14) 60,526 227 (14) 59,737 225 (13) 59,211 222 (14) 58,421 241 (11) 63,421 1145 60,263
-- AN63 Bel Al Paso Christina Waldemeier Reitclub Xenophon K Disqu. Disqu. Disqu. Disqu.
2010/02/28 17:56:04 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 008: Dressurprüfung Kl. M Richter H: Christoph Umbach, LUX
Aufgabe FEI Junioren Einzel Richter C: Ernst Bachinger, AUT
Wintercup Allgemeine Klasse Richter B: Victoire Mandl, AUT
Datum: 27.02.2010 Starter: 15 Platziert: 9 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land H H % C C % B B % Total % Platziert
1 1V68 Don Dolany Sonja Grossauer Reitsportzentrum Pannonia B 252 (02) 66,32 271 (01) 71,32 262 (04) 68,95 785 68,860 * * *
2 AMN0 Cambridge GSH Marcel Schoenmakers Reitclub Xenophon K 252 (02) 66,32 264 (02) 69,47 263 (03) 69,21 779 68,333 * * *
3 7D60 Royal Diamond Alma Schimpersky Reitclub St. Leonhard 250 (05) 65,79 250 (07) 65,79 267 (02) 70,26 767 67,281 * * *
4 1K51 Royal Vision Caroline Kottas-Heldenberg RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 242 (07) 63,68 249 (09) 65,53 270 (01) 71,05 761 66,754 * * *
5 3010 Wodini Marcel Schoenmakers Reitclub Xenophon K 254 (01) 66,84 251 (06) 66,05 250 (05) 65,79 755 66,228 * * *
6 Z020 Univers Michaela Grupen Gastreiter GER GER 242 (07) 63,68 257 (04) 67,63 249 (06) 65,53 748 65,614 * * *
7 8B08 Florinero Patricia Kottas-Heldenberg RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 251 (04) 66,05 248 (10) 65,26 247 (07) 65,00 746 65,439 * * *
8 2350 Feerique SF Sabrina Berghofer Reitclub Weikersdorf 235 (10) 61,84 260 (03) 68,42 247 (07) 65,00 742 65,088 * * *
9 1G74 Crown of Granit Fiona Quarda-Hainz Reitsportzentrum Pannonia B 247 (06) 65,00 252 (05) 66,32 241 (12) 63,42 740 64,912 * * *
10 6199 Tausendsassa Anja Luise Wessely Reitclub Pernitz-Monsalvat 234 (11) 61,58 247 (11) 65,00 245 (10) 64,47 726 63,684
10 9821 Da vinci 5 Claudia Jaklic Reitclub Xenophon K 230 (13) 60,53 250 (07) 65,79 246 (09) 64,74 726 63,684
12 5E12 Rheingold 4 Bettina Schauer Verein der Pferdefreunde NÖ 237 (09) 62,37 240 (12) 63,16 242 (11) 63,68 719 63,070
13 2964 Sandro Boy Gudrun Niklas Reitclub Weikersdorf 234 (11) 61,58 239 (13) 62,89 238 (14) 62,63 711 62,368
14 1Y36 Diamond's Diorello Julia Brandel Zucht- und Reitverein Kaltenleutgeben 222 (14) 58,42 238 (14) 62,63 240 (13) 63,16 700 61,404
15 5C59 Zyralena Raphaela Walter Reitsportzentrum Kapellerfeld 197 (15) 51,84 206 (15) 54,21 216 (15) 56,84 619 54,298
2010/02/28 17:56:05 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 009: Dressurprüfung Kl. S Richter E: Petra Choc, AUT
Aufgabe FEI Junge Reiter Einzel Richter H: Peter Holler, GER
Sichtung Junge Reiter Richter C: Uwe Mechlem, GER
Wintercup Junge Reiter Richter M: Dieter Scheermann, GER
  Richter B: Elisabeth Koffmahn, AUT
Datum: 27.02.2010 Starter: 14 Platziert: 7 Preisgeld: - - -
Pl. Pferd Teilnehmer Verein Land E E % H H % C C % M M % B B % Total % Platziert
1 7837 Colani-Sing Nicole Osterwald Reitverein Mittergrabern 249 (02) 65,526 253 (01) 66,579 257 (01) 67,632 256 (01) 67,368 251 (01) 66,053 1266 66,632 * * *
2 Z011 Prima Bavaria Franz Trischberger Gastreiter GER GER 250 (01) 65,789 251 (02) 66,053 253 (03) 66,579 250 (02) 65,789 248 (02) 65,263 1252 65,895 * * *
3 5V25 Wyoming 93 Anna Kleindienst RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 248 (03) 65,263 249 (03) 65,526 254 (02) 66,842 246 (03) 64,737 248 (02) 65,263 1245 65,526 * * *
4 8588 Donaublick Tatjana Svehla Reitsportzentrum Gutenhof 239 (09) 62,895 242 (04) 63,684 243 (04) 63,947 245 (04) 64,474 240 (06) 63,158 1209 63,632 * * *
5 Z012 Welttraum Franz Trischberger Gastreiter GER GER 244 (04) 64,211 238 (05) 62,632 237 (08) 62,368 232 (08) 61,053 248 (02) 65,263 1199 63,105 * * *
6 6930 Pommery 4 Marie-Elizabeth Wahl Reitverein St. Georg K 239 (09) 62,895 232 (07) 61,053 243 (04) 63,947 237 (06) 62,368 240 (06) 63,158 1191 62,684 * * *
7 9844 Don Calando Pia Eisenbach I. Gespannfahrclub Tirol T 240 (08) 63,158 229 (08) 60,263 229 (12) 60,263 243 (05) 63,947 237 (09) 62,368 1178 62,000 * * *
8 AK6E Dreamdancer 5 Nicole Berghofer Reitclub Weikersdorf 239 (09) 62,895 224 (10) 58,947 240 (06) 63,158 231 (09) 60,789 240 (06) 63,158 1174 61,789
9 6279 Beauregard Viktoria Stöhr Reitclub Kottingbrunn 243 (06) 63,947 229 (08) 60,263 237 (08) 62,368 225 (11) 59,211 232 (11) 61,053 1166 61,368
10 AH4H Timba Giulia Schwab Reit- u. Zuchthof Weidenthal 244 (04) 64,211 220 (12) 57,895 235 (10) 61,842 225 (11) 59,211 241 (05) 63,421 1165 61,316
11 VS90 Dirty Dancer Vanessa Stroux Österr. Campagnereiter-Gesellschaft W 239 (09) 62,895 235 (06) 61,842 233 (11) 61,316 226 (10) 59,474 226 (13) 59,474 1159 61,000
12 5P12 Piccobello 11 Christopher Erdmann Reitclub Xenophon K 243 (06) 63,947 222 (11) 58,421 240 (06) 63,158 215 (13) 56,579 235 (10) 61,842 1155 60,789
13 1T81 Deusenberg Anna Kleindienst RC Dressurteam Kottas-Heldenberg W 234 (13) 61,579 220 (12) 57,895 228 (13) 60,000 233 (07) 61,316 232 (11) 61,053 1147 60,368
14 1V41 Aristocrat Marie-Elizabeth Wahl Reitverein St. Georg K 227 (14) 59,737 218 (14) 57,368 219 (14) 57,632 215 (13) 56,579 223 (14) 58,684 1102 58,000
2010/02/28 17:56:06 (Meldestelle: Herbert & Hajnalka Marchl) © Herbert Marchl, 2004


Bewerb 010: Dressurprüfung Kl. S Richter E: Dieter Scheermann, GER
Aufgabe FEI Prix St. Georges Richter H: Thomas Lang, AUT
Sichtung Kleine Tour Richter C: Christoph Umbach, LUX
Wintercup Allgemeine Klasse Richter M: Eva Maria Bachinger, AUT
  Richter B: Petra Choc, AUT
